DAFTAR HARGA
| KOTA TUJUAN | JENIS BARANG | TARIF MOTOR | KETERANGAN | |||||
| BIASA | MINIMUM | |||||||
| Rp / Kg | 1 s/d 25 Kg | |||||||
| KARAWANG | Rp 2.000 | Rp 70.000 | Rp 250.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| CIKAMPEK | Rp 2.000 | Rp 70.000 | Rp 250.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| JAKARTA KOTA | Rp 2.000 | Rp 70.000 | Rp 250.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| PASAR SENEN | Rp 2.000 | Rp 70.000 | Rp 250.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| MANGGARAI | Rp 2.000 | Rp 70.000 | Rp 250.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| BEKASI | Rp 2.000 | Rp 70.000 | Rp 250.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| BANDUNG | Rp 2.000 | Rp 70.000 | Rp 250.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| TASIKMALAYA | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 300.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| BANJAR | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 300.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| JATIBARANG | Rp 2.000 | Rp 70.000 | Rp 300.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| CIREBON | Rp 2.000 | Rp 70.000 | Rp 300.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| TEGAL | Rp 2.000 | Rp 70.000 | Rp 300.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| PEKALONGAN | Rp 2.000 | Rp 70.000 | Rp 300.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| SEMARANG | Rp 2.000 | Rp 70.000 | Rp 300.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| BUMIAYU | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 325.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| PURWOKERTO | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 325.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| KROYA | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 325.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| GOMBONG | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 325.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| KEBUMEN | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 325.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| KUTOARJO | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 325.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| YOGYAKARATA | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 325.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| KLATEN | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 350.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| SOLO | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 350.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| SRAGEN | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 350.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| PARON | Rp 3.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| MADIUN | Rp 3.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| CARUBAN | Rp 3.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| NGANJUK | Rp 3.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| KERTOSONO | Rp 3.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| JOMBANG | Rp 3.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| MOJOKERTO | Rp 3.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| CEPU / BABAT | Rp 3.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| BOJONEGORO | Rp 3.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| KEDIRI | Rp 3.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| TULUNGAGUNG | Rp 3.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| BLITAR | Rp 3.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| WLIGI | Rp 4.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| KEPANJEN | Rp 4.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| MALANG | Rp 3.500 | Rp 85.000 | Rp 400.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| BANYUWANGI | Rp 4.500 | Rp 185.000 | Rp 550.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| KARANGASEM | Rp 4.500 | Rp 185.000 | Rp 550.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| ROGOJAMPI | Rp 4.500 | Rp 185.000 | Rp 550.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| TEMUGURUH | Rp 4.500 | Rp 185.000 | Rp 550.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| KALISETAIL | Rp 4.500 | Rp 185.000 | Rp 550.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| KALIBARU | Rp 4.500 | Rp 185.000 | Rp 550.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| KALISAT | Rp 4.500 | Rp 185.000 | Rp 550.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| JEMBER | Rp 4.500 | Rp 185.000 | Rp 550.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| RAMBIPUJI | Rp 4.500 | Rp 185.000 | Rp 550.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| TANGGUL | Rp 4.500 | Rp 185.000 | Rp 550.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| PROBOLINGGO | Rp 4.500 | Rp 185.000 | Rp 550.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| PASURUAN | Rp 3.500 | Rp 185.000 | Rp 450.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| BANGIL | Rp 3.500 | Rp 185.000 | Rp 550.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| SIDOARJO | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 350.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| WONOKROMO | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 350.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| SURABAYA | Rp 2.500 | Rp 85.000 | Rp 350.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| BALI | Rp 5.000 | Rp 200.000 | Rp 700.000 | 1 – 2 HARI | ||||
| # HARGA DAN WAKTU, SEWAKTU – WAKTU DAPAT BERUBAH | ||||||||
| CONTACT PERSON : | ||||||||
08212242372
|
085759944488
|
|||||||
| 081909335516 SAMSUDIN |
||||||||
CV. Karya Indah Delapan Express
Ekspedisi Ki8
Jasa Pengiriman Barang Melalui Kereta Api Express
Jl. Stasiun Kota No, 1 Jakarta Barat. Tellp 021-6901759, 0888360273
Kamp, Bandan Gdg Telp 0888 548 1901
Jl, Kunir No. 32 Blok A1 6907856 – 58
Jl. Raya Arjuno 83 Sby Telp 031-5317296,706088961,0888 3171061,0888 5390722
Jl. Cepu Pintu A Sby Telp. 031 – 5347097, 5324504, 5463561,7068960
Jl. Semut Kali Pintu 1 Sby Telp. 031- 72564295, 08885446217
CV. Karya Indah Delapan Express
KANTOR PUSAT
Surabaya Arjuna
Jln. Raya Arjuna No. 83 Surabaya 60251
Tlp. (031) 531 7296, (031) 531 7060 8961, 0888 317 1061 / Fax. (031) 531 7293
Email : ki8express@hotmail.com
KANTOR CABANG
Surabaya Pasar Turi
Pergudangan K.A.
(Belakang Pusat Grosir Surabaya)
Jln. Cepu (Pintu A)
Tlp. (031) 546 3561, 532 4504, 7098 0392, 7078 5303, 0888 316 2593, 0888 539 0722
Surabaya Kota
Pergudangan KA No. 2
JLn. Semut Kali
Tlp. (031) 7256 4295, 0888 544 6217, 0888 321 9513
Malang
Ruko Patimura Indah
Jln. Patimura No. 20
Tlp. (0341) 911 9595, 0888 708 1807
Semarang
Stasiun K.A Tawang
Jln. Taman Tawang No. 1
Tlp. (024) 356 2298, 0888 0102 1473
Stasiun K.A Poncol
Jln. Imam Bonjol No. 1
Tlp. (024) 358 4692
Bangil
Jln. Gajah Mada No. 522 D
Tlp. (031) 7760 7864, 0888 581 8696
Kediri Komplek Stasiun kediri No. 19
Tlp. (0354) 544 5567, 0888 0562 7358
Solo
Stasiun K.A Balapan, Jln Monginsidi
Tlp. (0271) 806 3001, 0888 291 2001
Jakarta Barat
Jln. Kunir 32 Blok A-1
Tlp. (021) 690 7856, 0888 952 6290
Jln. Kampung Bandan Pergudangan K.A No. 14
Tlp. (021) 691 7740, 0888 793 666
Pergudangan K.A No. 19
Tlp. (021) 691 6538, 0888 0118 2970
Jakarta Kota
Jln. Stasiun Kota No. 1, Jakarta barat
Tlp.(021) 690 1759, 088 1137 0336
Jakarta Pusat
Jln. Stasiun Pasar Senen No. 1 (Pintu Parkir Selatan)
Tlp. (021) 2612 3708, 0888 852 5576
Jakarta Selatan
Stasiun K.A Manggarai, Jln. Manggarai Utara II
Tlp. (021) 8370 8238, 0888 0801 4660
Jakarta Utara
Stasiun K.A Tanjung Priok, Jln Cucut
Tlp. 0888 0801 1161
Cikampek
Komplek Stasiun Cikampek
Tlp. 0888 977 3285, 0888 9147865
Purwakarta
Komplek Stasiun Purwakarta
0857 599 444 88, 081 909 3355 16
Pegaden Baru
Komplek Stasiun Pegaden Baru
0813 2162 1250, 0882 1834 3738, 087726402750
Garut
Stasiun K.A Leles, Jln. Guntur Madu No. 2
Tlp. 088 1571 5546
Tasikmalaya
Jln. Tarumanegara No. 58
Tlp. (0265) 711 3933, 0888 638 0524
Bandung
Jln. Stasiun Barat No. 10
Tlp. (022) 6976 777, 0888 230 4040
Yogyakarta
Stasiun K.A Tugu
Jln. Pasar Kembang No.1
Tlp. (0274) 540 142, 0888 680 9960
KANTOR PERWAKILAN
Kebumen
Tlp. 0852 9131 8223, 0888 0668 5448
Madiun
Tlp. (0351) 494 378, 0888 705 3085
Purwokerto
Tlp. (0281) 768 2766, 0888 691 2367
Kepanjen
Tlp. 0813 3356 7003
Wlingi
Tlp. (0342) 784 4300
Ngunut
Tlp. 0852 3267 3232
Tulung Agung
Tlp. (0355) 777 9977
Babat
Tlp. 0888 396 5094
Kertosono
Tlp. 0877 5906 4612
Pemalang
Tlp. 0821 3360 9850
Jember
Tlp. (0331) 363 6303, 0888 0368 2444
Blitar
Tlp. (0342) 784 5909
Jombang
Tlp. (031) 7809 6622
Karang Asem
Tlp. 081 247 359 571, 0888 594 8505
Rambipuji
Tlp. 081 234 547 792, 0888 594 5498
Tanggul
Tlp. 0821 4352 7107, 0888 0368 3774
Kroya
Tlp. (0282) 550 5946, 0857 4781 3949
Pekalongan
Tlp. (0285) 797 7755, 0888 400 5006
Tegal
Tlp. (0283) 331 8319
Klaten
Tlp. (0272) 323 009
Sragen
Tlp. 0813 9301 0043
Gombang
Tlp. 0858 6943 4043
Cepu
Tlp. 0888 316 2593
Bojonegoro
Tlp. (0353) 779 2902
Nganjuk
Tlp. 0813 3555 1063
Banyuwangi
Tlp. 0812 3798 7805, 0888 366 3286
Kalisetail
Tlp. 0821 4024 0626
Jatinegara
Tlp. (021) 7049 0625, 0888 0833 6155
Rogojampi
Tlp. (0333) 631 985, 0821 4551 4662
Probolinggo
Tlp. 0888 331 8158
Karawang
Tlp. 0888 0833 6154
Tulung Agung
Tlp. 081 130 2090, 0857 5570 9800